Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo atingiram índices superiores a 90% de acompanhamento. Goiânia, Porto Alegre e Teresina se destacaram entre as capitais, segundo dados dos ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Educação
Brasília, 30 – Os resultados do acompanhamento da frequência escolar das crianças e adolescentes beneficiários do Bolsa Família ultrapassaram a média anual desde o início do programa. Em todos os períodos de 2011, os resultados estiveram acima de 85%, com média anual de 86,3%. É a melhor média de todos os períodos desde 2005.
Os últimos dados, referentes a outubro e novembro de 2011, foram ainda maiores. De um total de 17,2 milhões de crianças e adolescentes, 14,9 milhões frequentaram a escola, 86,6% do público acompanhado. Considerando a faixa etária de 6 a 15 anos, o percentual foi de 88,1% e, entre os jovens de 16 e 17 anos, de 75,9%.
Entre os estados acompanhados no último bimestre de 2011, 13 tiveram acompanhamento superior à média registrada para o público entre 6 a 17 anos. Desses, três atingiram índices superiores a 90% de acompanhamento – Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Considerando os cem municípios com maior número de beneficiários para acompanhamento, 16 registraram índices superiores a 95% de acompanhamento. Goiânia, com 99%, Porto Alegre, com 96,8%, e Teresina, com 96,4%, se destacaram entre as capitais.
Esse resultado é fruto do trabalho consistente que a rede de educação vem desenvolvendo e também da conscientização dos pais, destaca o coordenador-geral de Acompanhamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Marcos Maia. “Essa tendência de crescimento resulta do trabalho contínuo do Ministério da Educação em parceria com estados e municípios. Os pais também estão mais conscientes.”
Acompanhamento – Gestores e operadores do Bolsa Família atualizam a base de dados com frequência escolar bimestralmente. A presença de crianças e adolescentes na escola é monitorada pelo Ministério da Educação. Esse é um esforço constante para atualizar as informações cadastrais das famílias que têm crianças nas escolas e de lidar com a inclusão educacional daquelas que, porventura, estejam fora da sala de aula.
Crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem ter a frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária e os de 16 e 17 anos, de no mínimo 75%.
Acesse o boletim de rádio: Frequência escolar de beneficiários do Bolsa Família tem melhor média em 2011
Adriana Scorza
Ascom/MDS
(61) 3433-1021
Os últimos dados, referentes a outubro e novembro de 2011, foram ainda maiores. De um total de 17,2 milhões de crianças e adolescentes, 14,9 milhões frequentaram a escola, 86,6% do público acompanhado. Considerando a faixa etária de 6 a 15 anos, o percentual foi de 88,1% e, entre os jovens de 16 e 17 anos, de 75,9%.
Entre os estados acompanhados no último bimestre de 2011, 13 tiveram acompanhamento superior à média registrada para o público entre 6 a 17 anos. Desses, três atingiram índices superiores a 90% de acompanhamento – Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Considerando os cem municípios com maior número de beneficiários para acompanhamento, 16 registraram índices superiores a 95% de acompanhamento. Goiânia, com 99%, Porto Alegre, com 96,8%, e Teresina, com 96,4%, se destacaram entre as capitais.
Esse resultado é fruto do trabalho consistente que a rede de educação vem desenvolvendo e também da conscientização dos pais, destaca o coordenador-geral de Acompanhamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Marcos Maia. “Essa tendência de crescimento resulta do trabalho contínuo do Ministério da Educação em parceria com estados e municípios. Os pais também estão mais conscientes.”
Acompanhamento – Gestores e operadores do Bolsa Família atualizam a base de dados com frequência escolar bimestralmente. A presença de crianças e adolescentes na escola é monitorada pelo Ministério da Educação. Esse é um esforço constante para atualizar as informações cadastrais das famílias que têm crianças nas escolas e de lidar com a inclusão educacional daquelas que, porventura, estejam fora da sala de aula.
Crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem ter a frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária e os de 16 e 17 anos, de no mínimo 75%.
2011 | |
Período | % de beneficiários de 6 a 17 anos acompanhados |
Fevereiro/Março | 85,13 |
Abril/Maio | 85,94 |
Junho/Julho | 86,98 |
Agosto/Setembro | 86,76 |
Outubro/Novembro | 86,64 |
Média | 86,29 |
Acompanhamento da Condicionalidade da Educação (Frequência Escolar) de Beneficiários de 6 a 17 anos de idade de outubro e novembro de 2011 | |||||
ESTADO /REGIÃO | Total beneficiários de 6 a 17 anos de idade no perfil | Alunos de 6 a 17 anos de idade Acompanhados | |||
Quantidade de alunos acompanhados | % | Quantidade e percentual de alunos acompanhados com frequência acima da mínima - NOV. 2011 | |||
Quantidade | % | ||||
(a) | (b) | (C) =[(G)/(A)] X 100 | (d) | (e)=[(d)/(b)]x100 | |
ACRE | 108.130 | 86.911 | 80,38% | 84.558 | 97,29% |
ALAGOAS | 536.802 | 471.656 | 87,86% | 462.958 | 98,16% |
AMAPÁ | 93.866 | 65.223 | 69,49% | 64.063 | 98,22% |
AMAZONAS | 519.935 | 460.348 | 88,54% | 448.697 | 97,47% |
BAHIA | 2.024.693 | 1.692.659 | 83,60% | 1.648.300 | 97,38% |
CEARÁ | 1.270.840 | 1.129.762 | 88,90% | 1.098.166 | 97,20% |
DISTRITO FEDERAL | 111.019 | 86.898 | 78,27% | 82.155 | 94,54% |
ESPÍRITO SANTO | 257.736 | 228.688 | 88,73% | 214.067 | 93,61% |
GOIÁS | 445.861 | 375.780 | 84,28% | 364.258 | 96,93% |
MARANHÃO | 1.223.365 | 1.082.813 | 88,51% | 1.067.091 | 98,55% |
MATO GROSSO | 241.136 | 204.387 | 84,76% | 198.145 | 96,95% |
MATO GROSSO DO SUL | 188.893 | 160.655 | 85,05% | 151.387 | 94,23% |
MINAS GERAIS | 1.548.297 | 1.336.335 | 86,31% | 1.276.675 | 95,54% |
PARÁ | 1.146.990 | 978.871 | 85,34% | 949.128 | 96,96% |
PARAÍBA | 548.493 | 459.213 | 83,72% | 448.489 | 97,66% |
PARANÁ | 594.425 | 526.220 | 88,53% | 495.642 | 94,19% |
PERNAMBUCO | 1.297.443 | 1.124.221 | 86,65% | 1.095.214 | 97,42% |
PIAUÍ | 510.686 | 450.871 | 88,29% | 444.020 | 98,48% |
RIO DE JANEIRO | 938.524 | 775.226 | 82,60% | 733.806 | 94,66% |
RIO GRANDE DO NORTE | 403.036 | 371.957 | 92,29% | 360.238 | 96,85% |
RIO GRANDE DO SUL | 576.201 | 523.076 | 90,78% | 489.574 | 93,60% |
RONDÔNIA | 155.930 | 129.303 | 82,92% | 126.602 | 97,91% |
RORAIMA | 69.145 | 58.659 | 84,83% | 57.479 | 97,99% |
SANTA CATARINA | 211.998 | 185.119 | 87,32% | 178.515 | 96,43% |
SÃO PAULO | 1.697.039 | 1.533.401 | 90,36% | 1.402.451 | 91,46% |
SERGIPE | 305.620 | 252.450 | 82,60% | 240.304 | 95,19% |
TOCANTINS | 178.523 | 155.239 | 86,96% | 151.904 | 97,85% |
REGIÃO NORTE | 2.272.519 | 1.934.554 | 85,13% | 1.882.431 | 97,31% |
REGIÃO NORDESTE | 8.120.978 | 7.035.602 | 86,63% | 6.864.780 | 97,57% |
REGIÃO SUDESTE | 4.441.596 | 3.873.650 | 87,21% | 3.626.999 | 93,63% |
REGIÃO SUL | 1.382.624 | 1.234.415 | 89,28% | 1.163.731 | 94,27% |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 986.909 | 827.720 | 83,87% | 795.945 | 96,16% |
BRASIL | 17.204.626 | 14.905.941 | 86,64% | 14.333.886 | 96,16% |
Fonte: Sistema Presença - SECADI/MEC |
Acesse o boletim de rádio: Frequência escolar de beneficiários do Bolsa Família tem melhor média em 2011
Adriana Scorza
Ascom/MDS
(61) 3433-1021
Nenhum comentário:
Postar um comentário